| <現状(2009年度)> |
| 構成 | 学年 | 性別 男女 | 年齢 | 教育テーマ | |
| 中等部 | 1年生 | 0 | 0 | 13 | 教科書にとらわれず、少人数を活かして、一人ひとりがやりたいことをゆっくり丁寧に取り組んでいき、学ぶことの楽しさを体得していきます。 |
| 2年生 | 0 | 1 | 14 | ||
| 3年生 | 0 | 0 | 15 | ||
| 高等部 本科 | 1年生 | 2 | 1 | 16 | 「高く飛ぶためには膝を曲げましょう!」をモットーに、授業の中身を一緒に話し合いながらじっくりと創っていきます。 そして、その時期に友だちをつくり、自分に自信を取り戻していきます。 |
| 2年生 | 3 | 3 | 17 | ||
| 3年生 | 2 | 0 | 18 | ||
| 高等部 専攻科 | 1年生 | 2 | 2 | 19 | 職場見学・職場実習、地域の生涯教育センターが主催する講座受講、卒業論文など、新たな課題に取り組みます。 「仕事さがしは自分さがし」をスローガンに、卒業後の自分の生活を一人ひとりが考えます。 |
| 2年生 | 3 | 3 | 20 | ||
| 青年部 | 1年生 | 今まで積み重ねた経験を基に「本物のまなび」とは何かを一緒に考え、自立に向けていろいろと体験をしています。 | |||
| 2年生 | |||||
| 3年生 | 0 | ||||
| 4年生 | 1 | 22 | |||
| 生徒数 | 23名 |
| 2009年度に限り、専攻科・青年部を職業準備過程とし、合同で行う。 詳しい内容については学園までお問い合わせください。 |